Tarifs
Téléchargez notre brochure tarifaire
Tarif abonnement annuel
| Individuel | 950 € |
| Couple | 1500 € |
| Étudiant (-25 ans) | 300 € |
| Découverte débutant (1 trimestre) | 300 € |
| Membre éloigné ( + 30km) individuel | 700 € |
| Membre éloigné ( + 30km) couple | 1100 € |
| Golfette | 820 € |
Tarifs Green (2010)
Basse Saison (1 octobre – 31 Mai)
| Individuel (18 Trous) | 35 € |
| Couple (18 Trous) | 60 € |
| Individuel (9 Trous) | 25 € |
| Couple (9 Trous) | 40 € |
| Étudiants | 15 € * |
| Jeunes | 10 € ** |
Haute Saison (1 juin – 30 septembre)
| Individuel (18 Trous) | 45 € |
| Couple (18 Trous) | 70 € |
| Individuel (9 Trous) | 30 € |
| Couple (9 Trous) | 45 € |
| Étudiants | 20 € * |
| Jeunes | 10 € ** |
(*) sur présentation d’un justificatif
(**) moins de 18 ans
Tarifs Location
| Location golfette | 30 € |
| Location 1/2 série de club | 10 € |
| Location chariot manuel | 4 € |

Chargement
